Receitas/Transferências

Informações Atualizadas em: 22/01/2026

Receita Prevista Anual ano 2025 = R$ 2.050.000,00

AnoMêsUnidade RecebedoraDescriçãoData do RecebimentoReceita Mensal PrevistaReceita Extra-OrçamentáriaReceita RealizadaReceita Acumulada
2025JANEIROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/01/2025R$ 170.833,33R$ 14.017,30R$ 170.833,33R$ 170.833,33
2025FEVEREIROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/02/2025R$ 170.833,33R$ 14.243,11R$ 170.833,33R$ 341.666,66
2025MARÇOCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/03/2025R$ 170.833,33R$ 16.039,97R$ 170.833,33R$ 512.499,99
2025ABRILCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO18/04/2025R$ 170.833,33R$ 16.314,81R$ 170.833,33R$ 683.333,32
2025MAIOCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/05/2025R$ 170.833,33R$ 16.114,81R$ 170.833,33R$ 854.166,65
2025JUNHOCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/06/2025R$ 170.833,33R$ 16.304,81R$ 170.833,33R$ 1.024.999,98
2025JULHOCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO18/07/2025R$ 170.833,33R$ 15.584,81R$ 170.833,33R$ 1.195.833,31
2025AGOSTOCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/08/2025R$ 170.833,33R$ 15.530,17R$ 170.833,33R$ 1.366.666,64
2025SETEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO19/09/2025R$ 170.833,33R$ 16.014,51R$ 170.833,33R$ 1.537.499,97
2025OUTUBROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO20/10/2025R$ 170.833,33R$ 16.014,51R$ 170.833,33R$ 1.708.333,30
2024JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO-R$ 1.440,000,00R$ 130,322,84R$ 1.440,000,00R$ 1.570.322,84
2023JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO-R$ 1.392.000,00R$ 136.119,47R$ 1.392.000,00R$ 1.528.119,47
2022JANEIRO A DEZEMBROCÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCADUODÉCIMO-R$ 1.272.000,00R$ 131.102,84R$ 1.272.000,00R$ 1.403.102,84